コーススケジュール
留学ビザ対象コース スケジュール
Session | 2022 | 2023 |
---|---|---|
April | Apr. 5, 2022 - Mar. 23, 2023 | Apr. 5, 2023 - Mar. 2024 |
October | Oct. 12, 2022 - Sep. 27, 2023 | Oct. 11, 2023 - Sep. 2024 |
Session | 2022 | 2023 |
---|---|---|
JANUARY | N/A | JAN. 11, 2023 - DEC. 2024 |
April | Apr. 5, 2022 - Mar. 2024 | Apr. 5, 2023 - Mar. 2025 |
JULY | JUL. 5, 2022 - JUN. 2024 | JUL. 4, 2023 - JUN. 2025 |
October | Oct. 12, 2022 - Sep. 2024 | Oct. 11, 2023 - Sep. 2025 |
オリエンテーション 日程
Session | 2022 | 2023 |
---|---|---|
January | THURSDAY, JAN. 7, 14:00~ | TUESDAY, JAN. 10, 14:00~ |
April | MONDAY, APR. 4, 14:00~ | TUESDAY, APR. 4, 14:00~ |
July | MONDAY, JUL. 4, 14:00~ | MONDAY, JUL. 3, 14:00~ |
October | TUESDAY, OCT. 11, 14:00~ | TUESDAY, OCT. 10, 14:00~ |
フルタイムコース 休講日
Session | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Spring | MAR. 24 - APR. 4 | MAR. 24 - APR. 4 |
Golden Week | APR. 29 - MAY 8 | APR. 29 - MAY 7 |
Summer | JUN. 22 - JUL. 4 & AUG. 6 – AUG. 21 | JUN. 21 - JUL. 3 & AUG. 5 – AUG. 20 |
Fall | SEP. 30 - OCT. 11 | SEP. 28 - OCT. 10 |
Winter | DEC. 23, 2022 - JAN. 10, 2023 | DEC. 22, 2023 - JAN. 2024 |