コーススケジュール
留学ビザ対象コース スケジュール
Session | 2024 | 2025 |
---|---|---|
January | Jan. 10 - Dec. 19 | Jan. 9 - Dec. 22 |
April | Apr. 4, 2024 - Mar. 19, 2025 | Apr. 9, 2025 - Mar. 25, 2026 |
July | Jul. 10, 2024 - Jun. 20, 2025 | Jul. 10, 2025 - Jun. 24, 2026 |
October | Oct. 9, 2024 - Sep. 26, 2025 | Oct. 9, 2025 - Sep. 29, 2026 |
Session | 2024 | 2025 |
---|---|---|
January | Jan. 10, 2024 - Dec. 19, 2025 | Jan. 9, 2025 - Dec. 23, 2026 |
April | Apr. 4, 2024 - Mar. 25, 2026 | Apr. 9, 2025 - Mar. 2027 |
July | Jul. 10, 2024 - Jun. 24, 2026 | Jul. 10, 2025 - Jun. 2027 |
October | Oct. 9, 2024 - Sep. 29, 2026 | Oct. 9, 2025 - Sep. 2027 |
短期コース スケジュール
Session | 2024 | 2025 |
---|---|---|
January | Jan. 10 – Mar. 22 | Jan. 9 – Mar. 25 |
April | Apr. 4 – Jun. 20 | Apr. 9 – Jun. 24 |
July | Jul. 10 – Sep. 27 | Jul. 10 – Sep. 29 |
October | Oct. 9 – Dec. 19 | Oct. 9 – Dec. 22 |
Session | 2024 | 2025 |
---|---|---|
January | Jan. 10 – Feb. 6 | Jan. 9 – Feb. 6 |
April | Apr. 4 – May 9 | Apr. 9 – May 13 |
July | Jul. 10 – Aug. 7 | Jul. 10 – Aug. 7 |
October | Oct. 9 – Nov. 7 | Oct. 9 – Nov. 7 |
オリエンテーション 日程
Session | 2024 | 2025 |
---|---|---|
January | TUESDAY, JAN. 9 | WEDNESDAY, JAN. 8 |
April | WEDNESDAY, APR. 3 | TUESDAY, APR. 8 |
July | TUESDAY, JUL. 9 | WEDNESDAY, JUL. 3 |
October | TUESDAY, OCT. 8 | WEDNESDAY, OCT. 8 |
フルタイムコース 休講日
Session | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Spring | MAR. 23 - APR. 3 | MAR. 26 - APR. 8 |
Golden Week | APR. 27 - MAY 6 | MAY 1 - MAY 6 |
Summer | JUN. 21 - JUL. 9 & AUG. 10 – AUG. 18 | JUN. 25 - JUL. 9 & AUG. 9 – AUG. 17 |
Fall | SEP. 28 - OCT. 8 | SEP. 30 - OCT. 8 |
Winter | DEC. 20, 2024 - JAN. 8, 2025 | DEC. 23, 2025 - JAN. 8, 2026 |